Em 2009, foram 19,4 milhões de atendimentos de gestantes pelo SUS. Acesso ao planejamento familiar também cresceu e chegou a todos os municípios brasileiros
Em seis anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou de forma expressiva o acesso das brasileiras a atendimentos de saúde sexual e reprodutiva. O número de consultas de pré-natal atingiu 19,4 milhões em 2009 – aumento de 125% em relação a 2003, quando foram registradas 8,6 milhões. Já a cobertura de planejamento familiar atingiu todos os municípios brasileiros – alcançando 4,3 milhões de mulheres a mais no período de 2003 a 2008.
“Uma das causas está relacionada ao aumento do número de equipes de Saúde da Família que saiu de 19 mil em 2003 para 30,3 mil em 2009 e ao conseqüente aumento da população coberta que saiu de 35% para 50% no mesmo período. Uma das atribuições das equipes é realizar o exame pré-natal”, explica a diretora substituta do Departamento de atenção básica, Elisabeth Wartchow.
O aumento da assistência pré-natal contribui com a melhoria nas condições da gestação, da própria mãe e do recém-nascido.
A Organização Mundial de Saúde recomenda às gestantes a realização de, pelo menos, seis consultas de pré-natal. Esse acompanhamento médico permite identificar possíveis riscos à saúde da mulher – como diabetes e hipertensão arterial e repercussão de doenças no bebê. Segundo a mais atual Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS-2006), 74% das gestações feitas pelo SUS passaram por, no mínimo, seis consultas de pré-natal. “É um controle cujo resultado vai se refletir na maior qualidade do parto, da vida da mãe e da saúde da criança”, analisa o diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, José Luiz Telles.
PLANEJAMENTO FAMILIAR – Em 2008, o acesso a métodos contraceptivos alcançou todos os municípios brasileiros – 5.563, totalizando mais de 34,5 milhões de usuárias do SUS de 10 a 49 anos. Cinco anos antes, a população-alvo era de 30,2 milhões de mulheres em 4.920 cidades. Esse avanço na cobertura foi possível porque o Ministério da Saúde triplicou o investimento em planejamento familiar em cinco anos. Foram aplicados R$ 35,1 milhões na compra de medicamentos e itens anticoncepcionais, em 2008, contra 10,2 milhões em 2003.
Além de preservativos e pílulas, as mulheres continuam recorrendo aos postos de saúde em busca de outros métodos contraceptivos. Uma prova é que o número de atendimentos para fornecimento e implantação de DIU e de diafragma cresceu 33,6% entre 2003 a 2009. Passou de 142.932 para 191.034 nesse período.
A expansão do planejamento familiar no SUS tem impacto direto na vida das brasileiras. Com esta ação, diminui-se a quantidade de gravidez indesejada no País. “A mulher tem o direito de escolher se quer ou não engravidar. A opção pelo uso do anticoncepcional garante a ela o total controle sobre seu corpo e sua saúde”.
Como consequência do maior acesso a métodos contraceptivos, a quantidade de abortos em condições inseguras sofreu uma redução. De 2003 a 2009, caiu em 15% o número de procedimentos de curetagem feitos no SUS em mulheres sofrendo complicações decorrentes do abortamento – espontâneo ou provocado. No ano passado, foram 200,6 mil operações como essa na rede pública. Em 2003, foram registrados 236,4 procedimentos.
Unid.Federação | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2003 -2009 |
Rondônia | 33.505 | 29.768 | 27.311 | 40.799 | 56.213 | 74.758 | 118.341 | 253,20% |
Acre | 13.992 | 16.284 | 22.904 | 26.755 | 30.339 | 69.850 | 64.054 | 357,79% |
Amazonas | 108.612 | 102.854 | 127.095 | 138.922 | 165.254 | 330.215 | 513.692 | 372,96% |
Roraima | 9.025 | 9.953 | 11.697 | 12.087 | 13.643 | 43.640 | 223.734 | 2379,05% |
Pará | 265.633 | 290.032 | 368.734 | 457.914 | 590.334 | 1.282.659 | 1.138.326 | 328,53% |
Amapá | 13.480 | 13.645 | 20.707 | 20.475 | 24.066 | 77.378 | 53.801 | 299,12% |
Tocantins | 100.757 | 88.059 | 80.366 | 84.008 | 87.467 | 363.900 | 452.950 | 349,55% |
Maranhão | 319.212 | 321.981 | 473.802 | 537.170 | 637.382 | 1.806.706 | 1.527.325 | 378,47% |
Piauí | 116.867 | 95.534 | 96.613 | 102.719 | 90.225 | 165.710 | 234.341 | 100,52% |
Ceará | 245.960 | 237.448 | 253.277 | 290.732 | 298.513 | 560.845 | 627.319 | 155,05% |
Rio Grande do Norte | 138.681 | 120.583 | 90.561 | 146.584 | 166.602 | 242.767 | 500.027 | 260,56% |
Paraíba | 124.958 | 119.463 | 134.238 | 190.531 | 208.853 | 520.929 | 392.124 | 213,80% |
Pernambuco | 231.129 | 204.195 | 202.273 | 193.536 | 203.944 | 686.617 | 902.280 | 290,38% |
Alagoas | 106.941 | 113.781 | 130.732 | 144.191 | 153.318 | 291.953 | 330.740 | 209,27% |
Sergipe | 62.434 | 60.839 | 113.333 | 109.849 | 174.330 | 625.526 | 427.521 | 584,76% |
Bahia | 410.142 | 367.892 | 405.740 | 457.340 | 493.251 | 1.691.275 | 1.915.129 | 366,94% |
Minas Gerais | 1.080.435 | 1.065.604 | 1.021.602 | 923.606 | 1.040.434 | 1.431.022 | 1.689.802 | 56,40% |
Espírito Santo | 217.772 | 202.873 | 219.188 | 220.632 | 192.603 | 196.706 | 206.647 | - 5,11% |
Rio de Janeiro | 780.072 | 751.666 | 770.043 | 819.264 | 844.323 | 985.723 | 805.926 | 3,31% |
São Paulo | 2.292.653 | 2.195.717 | 2.296.142 | 2.185.850 | 2.263.472 | 3.898.325 | 2.906.302 | 26,77% |
Paraná | 563.949 | 556.286 | 567.279 | 584.948 | 620.704 | 580.422 | 802.002 | 42,21% |
Santa Catarina | 245.777 | 221.773 | 212.254 | 241.652 | 259.323 | 394.798 | 279.782 | 13,84% |
Rio Grande do Sul | 415.550 | 411.871 | 453.028 | 425.713 | 464.178 | 425.803 | 935.224 | 125,06% |
Mato Grosso do Sul | 92.143 | 97.505 | 105.715 | 117.608 | 127.372 | 176.900 | 172.402 | 87,10% |
Mato Grosso | 242.919 | 234.154 | 241.244 | 214.036 | 648.681 | 561.183 | 1.323.197 | 444,71% |
Goiás | 211.835 | 185.969 | 222.275 | 228.889 | 253.341 | 325.307 | 729.679 | 244,46% |
Distrito Federal | 159.149 | 132.379 | 167.411 | 191.824 | 173.354 | 299.634 | 192.955 | 21,24% |
Total | 8.603.582 | 8.248.108 | 8.835.564 | 9.107.634 | 10.281.519 | 18.110.551 | 19.465.622 | 126,25% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário