no Blog do Tarso
A Professora Josete (PT) é a vereadora de Curitiba com a menor rejeição. Segundo enquete do Blog do Tarso, apenas 106 cidadãos escolheram Josete como vereadora em quem não votariam de jeito nenhum. O ex-vereador João Cláudio Derosso (ex-PSDB) foi o mais rejeitado, com 254 votos.
Os vereadores da oposição e da base de apoio do candidato Gustavo Fruet (PDT/PT/PV) foram os menos rejeitados.
Veja a lista completa:
| JOÃO CLÁUDIO DEROSSO (EX-PSDB) | 254 | 4% | |
|---|---|---|---|
| JOÃO DO SUCO (PSDB) | 216 | 3% | |
| DENILSON PIRES (DEMO) | 216 | 3% | |
| PASTOR VALDEMIR SOARES (PRB) | 215 | 3% | |
| RENATA BUENO (PPS) | 204 | 3% | |
| ODILON VOLCKMANN (PSDB) | 202 | 3% | |
| ALGACI TULIO (PMDB) | 201 | 3% | |
| FRANCISCO GARCEZ (PSDB) | 199 | 3% | |
| ROBERTO HINÇA (PSD) | 199 | 3% | |
| PROFESSOR GALDINO (PSDB) | 197 | 3% | |
| JULIETA REIS (DEMO) | 195 | 3% | |
| EMERSON PRADO (PSDB) | 194 | 3% | |
| JULIÃO SOBOTA (PSC) | 193 | 3% | |
| BETO MORAES (PSDB) | 190 | 3% | |
| JAIR CÉZAR (PSDB) | 188 | 3% | |
| NELY ALMEIDA (PSDB) | 188 | 3% | |
| EDSON DO PAROLIN (PSDB) | 186 | 3% | |
| FELIPE BRAGA CORTES (PSDB) | 185 | 3% | |
| SABINO PICOLO (DEMO) | 185 | 3% | |
| JULIANO BORGHETTI (PP) | 181 | 3% | |
| JAIRO MARCELINO (PSD) | 178 | 3% | |
| SERGINHO DO POSTO (PSDB) | 177 | 3% | |
| ZEZINHO DO SABARÁ (PSB) | 177 | 3% | |
| JORGE YAMAWAKI (PSDB) | 176 | 3% | |
| ALDEMIR MANFRON (PP) | 172 | 3% | |
| ZÉ MARIA (PPS) | 170 | 3% | |
| TITO ZEGLIN (PDT) | 169 | 3% | |
| TICO KUZMA (PSB) | 166 | 2% | |
| CAÍQUE FERRANTE (PRP) | 165 | 2% | |
| DONA LOURDES (PSB) | 162 | 2% | |
| DIRCEU MOREIRA (PSL) | 161 | 2% | |
| CELSO TORQUATO (PSD) | 155 | 2% | |
| PEDRO PAULO (PT) | 137 | 2% | |
| NOEMIA ROCHA (PMDB) | 135 | 2% | |
| JONNY STICA (PT) | 127 | 2% | |
| ALADIM LUCIANO (PV) | 127 | 2% | |
| PAULO SALAMUNI (PV) | 110 | 2% | |
| PROFESSORA JOSETE (PT) | 106 | 2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário