Consulta Estabelecimento - Módulo Hospitalar - Leitos
Leitos | HOSPITAL SAO VICENTE |
ESPEC - CIRURGICO |
Descrição | Leitos Existentes | Leitos SUS |
02-CARDIOLOGIA | 4 | 3 |
03-CIRURGIA GERAL | 25 | 11 |
05-GASTROENTEROLOGIA | 9 | 5 |
06-GINECOLOGIA | 2 | 0 |
08-NEFROLOGIAUROLOGIA | 6 | 3 |
09-NEUROCIRURGIA | 5 | 3 |
12-ONCOLOGIA | 10 | 7 |
13-ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 6 | 4 |
14-OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 | 2 |
15-PLASTICA | 2 | 1 |
67-TRANSPLANTE | 9 | 7 |
81 | 46 |
ESPEC - CLINICO |
Descrição | Leitos Existentes | Leitos SUS |
32-CARDIOLOGIA | 6 | 4 |
33-CLINICA GERAL | 12 | 3 |
40-NEFROUROLOGIA | 4 | 2 |
42-NEUROLOGIA | 6 | 2 |
44-ONCOLOGIA | 12 | 5 |
40 | 16 |
COMPLEMENTAR |
Descrição | Leitos Existentes | Leitos SUS |
95-UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO | 3 | 0 |
66-UNIDADE ISOLAMENTO | 2 | 2 |
75-UTI ADULTO - TIPO II | 22 | 8 |
27 | 10 |
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR | 121 | 62 |
Os dados acima foram retirados da ficha do Hospital São Vicente no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Notar que o hospital tem leitos cadastrados no SUS em CIRURGIA para Cardiologia/Oncologia/Cirurgia Geral/Neurologia/Ortopedia e Traumatologia e Transplante.
Notar que o hospital possui 22 leitos de UTI Geral (só para comparar, o Evangélico tem 16).
Consulta Estabelecimento - Módulo Habilitacões
3075516--HOSPITAL SAO VICENTE | ||||||||
Código | Descrição | Origem | Competência Inicial | Competência Final | Portaria | Data Portaria | Leitos SUS | Data do Lançamento |
0801 | UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR* | Nacional | 01/2006 | --- | SAS-018 | 25/01/2006 | 16/2/2006 | |
0803 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR E PROCEDIMENTOS EM CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | Nacional | 01/2006 | --- | SAS 018 | 25/01/2006 | 3/5/2006 | |
0805 | CIRURGIA VASCULAR | Nacional | 01/2006 | --- | SAS 018 | 25/01/2006 | 3/5/2006 | |
1601 | UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA*. | Nacional | 01/2008 | --- | PT SAS 646 | 10/11/2008 | 6/3/2008 | |
1706 | UNACON | Nacional | 03/2009 | --- | PT SAS 62 | 11/03/2009 | 18/3/2009 | |
2301 | UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL* | Nacional | 01/2008 | --- | SAS 120 RETIF | 14/04/2009 | 26/9/2008 | |
2304 | ENTERAL E PARENTERAL | Nacional | 01/2008 | --- | SAS 120 RETIF | 14/04/2009 | 26/9/2008 | |
2407 | CORNEA/ESCLERA | Nacional | 03/2005 | --- | PORT. SAS 143 DE 14/03/2005. | 0 | // | |
2408 | RIM | Nacional | 08/2007 | 12/2013 | PT SAS 894 | 16/12/2011 | 27/11/2007 | |
2409 | FIGADO | Nacional | 07/2009 | 07/2013 | PT SAS 336 | 15/07/2011 | 13/8/2010 | |
2413 | BANCO DE TECIDO OCULAR HUMANO | Nacional | 03/2005 | --- | PORT. SAS 143 DE 14/03/2005. | 0 | // | |
2420 | RETIRADA DE ORGAOS E TECIDOS | Nacional | 12/2010 | --- | RP PT SAS 511 | 27/09/2010 | 0 | 28/12/2010 |
2428 | ESTABELECIMENTO DE SAUDE DE NIVEL C | Nacional | 08/2012 | 09/2014 | SAS 807 | 16/08/2012 | 10/12/2012 | |
2601 | UTI II ADULTO | Nacional | 05/2005 | --- | PT SAS 269 | 27/05/2005 | 8 | // |
2901 | VIDEOCIRURGIAS | Local | 04/2009 | --- | SMS 033/2009 - DOM 27 07/04/2009 | 13/04/2009 | 0 | 9/2/2013 |
No quadro acima, as habilitações do HSV em especialidades pelo SUS.
Notar as habilitações em
ALTA COMPLEXIDADE EM CIRURGIA CARDIO-VASCULAR
CIRURGIA VASCULAR
ALTA COMPLEXIDADE EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA
UTI II ADULTO.
Considerando o teor da nota divulgada pelo HSV, na qual o Hospital confessa - explicitamente - que não poderia fazer o atendimento por não ter equipe apta para cuidar de pacientes em condições como estava o paciente Saul Raiz, acredito que a SMS de Curitiba e o Ministério da Saúde tem que rever URGENTEMENTE estas habilitações.
O HSV confessou de público que não consegue atender...
A sociedade curitibana agradece.
O caso da omissão de socorro de atendimento do HSV ao cidadão Saul Raiz tem reverberado na imprensa por conta do mesmo ser ex-prefeito, o que não o isenta do direito de atendimento como qualquer cidadão.
ResponderExcluirPenso que a conduta de Hospitais PILANTRÓPICOS, como o HSV, infelizmente não são excessão, mas regra, principalmente em se tratando de atendimento à patuléia, como eu e a maioria dos leitores do Blog.
A conduta vergonhosa do HSV não é um acaso, o mesmo vale-se da filantropia, atestada ano após ano pela PMC, Estado e Governo Federal, para abocanhar recursos públicos, seja na forma de isenções ou reduções fiscais, seja na forma de repasses diretos e indiretos de dinheiro público da saúde, seja na forma de constituir residências do seu interesse e majorar ainda mais os valores recebidos para procedimentos que lhe convém ou então para o desenvolvimento de pesquisas que duvido estejam entre as prioridades epidemiologicamente necessárias ao nosso povo.
Acho que a PMC/SMS tem uma faca afiada e um queijo macio nas mãos, pois tal escândalo, investigado até onde deve ser, pode representar o descredenciamento do hospital, decisão que deve ser divulgada em prosa e verso, pois será exemplar para os outros experrrrtos de Curitiba e de todo o Brasil. O caso HSV pode se transformar no ocaso HSV/SUS. Seria exemplar, didático...
Mas, entre nós, só se desilude quem se ilude, alguém que leu a matéria e milita no SUS não sabia que isso acontece todos os dias com o cidadão comum em muitas instituições?
Abraços, Antonio C. Nascimento (SMS Ctba).