O Diário Oficial da União, de 10 de julho de 2009, publicou a autorização para que o Ministério Saúde realize concurso público para o preenchimento de 1.276 (mil duzentos e setenta e seis) vagas para nível médio e superior. Os novos concursados vão substituir os terceirizados, que executam atividades não previstas no Decreto n.º 2.271, de 07 de julho de 1997.
As vagas são destinadas à Sede, aos Núcleos Estaduais, bem como para os hospitais e institutos do Rio de Janeiro. Com este novo concurso, o MS está cumprindo o Termo de Conciliação Judicial, assinado em 2007, com o Ministério Público do Trabalho. A Secretaria Executiva, responsável pelo certame, tem o prazo de até seis meses para publicar o edital de abertura.
Distribuição das Vagas
| CARGOS | CARREIRA | TOTAL PARA CONCURSO (Sede e Núcleos Estaduais) | TOTAL PARA CONCURSO (Hospitais e Institutos RJ) | TOTAL PARA CONCURSO |
| ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | PGPE * | 134 | 16 | 150 |
| ADMINISTRADOR | CPST** | 150 | 34 | 184 |
| ARQUITETO | CPST | 5 | 0 | 5 |
| ARQUIVISTA | CPST | 42 | 8 | 50 |
| ASSISTENTE SOCIAL | CPST | 29 | 0 | 29 |
| BIBLIOTECARIO | CPST | 4 | 4 | 8 |
| CONTADOR | CPST | 77 | 8 | 85 |
| ENGENHEIRO | CPST | 17 | 0 | 17 |
| ESTATÍSTICO | CPST | 0 | 8 | 8 |
| FARMACEUTICO | CPST | 2 | 0 | 2 |
| FONOAUDIÓLOGO | CPST | 0 | 19 | 19 |
| MÉDICO (TRABALHO) | CPST | 39 | 492 | 531 |
| PSICÓLOGO | CPST | 30 | 0 | 30 |
| QUIMICO | CPST | 0 | 4 | 4 |
| SANITARISTA | CPST | 0 | 25 | 25 |
| TÉCNICO - ASSUNTOS EDUCACIONAIS | CPST | 15 | 10 | 25 |
| TÉCNICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL | CPST | 13 | 8 | 21 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | CPST | 0 | 11 | 11 |
| SUBTOTAL NS | - | 557 | 647 | 1204 |
| TÉCNICO - CONTABILIDADE | CPST | 64 | 8 | 72 |
| SUBTOTAL NM | - | 64 | 8 | 72 |
| TOTAL GERAL | - | 621 | 655 | 1276 |
PGPE – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
* * CPST – Carreira da Previdência Saúde e Trabalho
Nenhum comentário:
Postar um comentário