A Catho Online divulgou a 34ª pesquisa salarial e de benefícios, incluindo profissionais da saúde, com mais de 140 mil respondentes de mais de 18 mil empresas em 3.398 cidades de todo o País. Auditoria é uma das áreas mais bem remuneradas, segundo levantamento.
Para a pesquisa, o profissional responde a um formulário eletrônico contendo questões relacionadas ao seu cargo, sua remuneração, benefícios, região onde trabalha, faturamento da empresa, sexo, idade, escolaridade, idiomas, entre outros dados.
Confira a lista:
ÁREA ESPECÍFICA | CARGO | MÉDIA SALARIAL BRASIL |
| Auditoria | Gerente | R$ 8.817 |
| Médico Auditor Sênior (4 horas/dia) | R$ 6.140 |
| Médico Auditor Pleno (4 horas/dia) | R$ 5.251 |
| Médico Auditor Júnior (4 horas/dia) | R$ 4.363 |
| Enfermeiro Auditor Sênior | R$ 3.605 |
| Enfermeiro Auditor Pleno | R$ 3.035 |
| Enfermeiro Auditor Júnior | R$ 2.164 |
| Assistente | R$ 1.200 |
| Auxiliar | R$ 998 |
| Enfermagem | Enfermeiro | R$ 3.053 |
| Técnico em Radiologia | R$ 1.817 |
| Técnico de imobilização ortopédica | R$ 1.773 |
| Técnico de Enfermagem | R$ 1.340 |
| Auxiliar | R$ 1.117 |
| Farmácia | Farmacêutico Técnico Responsável Loja | R$ 2.464 |
| Assistente | R$ 1.116 |
| Auxiliar | R$ 1.015 |
| Fisioterapia | Fisioterapeuta | R$ 2.087 |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 1.735 |
| Auxiliar | R$ 773 |
| Fonoaudiologia | Fonoaudiólogo | R$ 1.978 |
| Medicina Cirúrgica | Médico (4 horas/dia) | R$ 6.963 |
| Médico Anestesista | R$ 6.758 |
| Instrumentador Cirúrgico | R$ 1.621 |
| Medicina Clínica | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 9.432 |
| Médico (4 horas/dia) | R$ 5.889 |
| Técnico | R$ 1.493 |
| Auxiliar | R$ 865 |
| Nutrição Hospitalar | Nutricionista | R$ 1.826 |
| Assistente | R$ 1.146 |
| Auxiliar | R$ 887 |
| Odontologia | Dentista Auditor (4 horas/dia) | R$ 3.628 |
| Dentista (4 horas/dia) | R$ 3.511 |
| Técnico em Prótese Dentária | R$ 1.701 |
| Assistente | R$ 755 |
| Técnico de Higiene Bucal (THC) | R$ 750 |
| Auxiliar | R$ 685 |
| Psicologia Clínica/Hospitalar | Psicólogo Clínico | R$ 2.322 |
| Psicólogo Hospitalar | R$ 1.847 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário