A cada 3 pessoas que morrem no Brasil, 2 são homens
A cada 5 pessoas que morrem de 20 a 30 anos, 4 são homens
no Portal da Saúde MS
De acordo com a publicação Saúde Brasil 2007, os homens correspondem por quase 60% das mortes no país. Das 1.003.350 mortes ocorridas em 2005, 582.311 foram de pessoas do sexo masculino – 57,8% do total. Assim, a cada três pessoas que morrem, duas são homens, aproximadamente. A principal causa de mortes dos homens (veja tabela) foram as Doenças Isquêmicas do Coração, entre elas o infarto agudo do miocárdio. Ao todo, 49.128 homens faleceram por esse motivo. As doenças cerebrovasculares foram a segunda causa de morte para os homens, com 45.180 óbitos. Na sequência, estão os homicídios – 43.665. O padrão de ocorrência de mais mortes de homens do que de mulheres repete-se em todas as regiões.
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | variação % |
Doença isquêmica do coração | 73,1 | 71,5 | 65,2 | 61,5 | 54,3 | 54,7 | -25,2 |
Doença cerebrovascular | 76,2 | 74,7 | 68,6 | 64,9 | 51,6 | 50,3 | -34,0 |
Homicídios | 23,4 | 29,3 | 41,7 | 44,1 | 48,6 | 47,2 | 101,4 |
Outras doenças cardíacas | 59,4 | 53,3 | 48,9 | 48,6 | 35,9 | 34,2 | -42,5 |
Acidentes de transporte | 29,7 | 32,1 | 33,2 | 35,4 | 28,4 | 32,7 | 9,8 |
Pneumonia | 31,8 | 29,1 | 29,1 | 28,8 | 23,4 | 23,4 | -26,6 |
Outras violências | 41,6 | 43,7 | 33,9 | 33,3 | 28,9 | 22,8 | -45,3 |
Doenç crônica fígado/cirrose | 15,7 | 15,8 | 15,4 | 16,7 | 19,1 | 19,5 | 24,1 |
Diabetes mellitus | 9,6 | 10,4 | 12,2 | 14,7 | 17,8 | 19,5 | 103,6 |
Doença hipertensiva | 14,1 | 14,0 | 12,4 | 12,6 | 13,2 | 17,6 | 24,9 |
Neopl traquéia, brônquios e pulmão | 10,9 | 11,7 | 12,3 | 13,4 | 12,1 | 13,4 | 22,3 |
Neoplasia da próstata | 5,9 | 6,1 | 6,9 | 8,9 | 9,0 | 11,4 | 95,1 |
Neoplasia do estômago | 13,2 | 11,8 | 10,6 | 10,3 | 8,6 | 9,0 | -31,5 |
Outras doenç aparel circulatório | 13,3 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 8,0 | 8,1 | -38,8 |
Doença por HIV | - | - | - | 15,6 | 9,0 | 8,1 | -48,1 |
Deficiências nutricionais | 8,8 | 7,9 | 5,4 | 4,3 | 7,3 | 7,5 | -14,5 |
Suicídios | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 7,3 | 6,4 | 7,4 | 39,0 |
Septicemia | 4,8 | 5,9 | 6,1 | 6,8 | 6,5 | 7,1 | 46,6 |
Neoplasia do esôfago | 5,6 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 0,4 |
Neoplasia do cólon,reto e ânus | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 50,6 |
Quedas acidentais | 2,7 | 2,7 | 4,7 | 5,5 | 3,6 | 5,3 | 95,0 |
Tuberculose respiratória | 8,9 | 5,8 | 5,2 | 5,6 | 4,3 | 3,4 | -61,4 |
Neoplasia do pâncreas | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 31,6 |
Leucemia | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 11,4 |
Doença de chagas | 8,2 | 7,0 | 5,9 | 4,8 | 3,6 | 3,2 | -61,1 |
Doenças infecc. intestinais | 27,8 | 16,7 | 11,4 | 7,8 | 3,8 | 3,2 | -88,6 |
Neoplasia da laringe | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 7,3 |
Úlcera do estômago e do duodeno | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | -43,0 |
Hepatite por vírus | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 76,0 |
Febre reumát./doenç reumát coração | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -41,4 |
Acidentes por fogo e chama | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | -51,3 |
Gripe | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -63,8 |
Tétano | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -87,7 |
Sarampo | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, embora a expectativa de vida dos homens tenha aumentado de 63,20 para 68,92 anos de 1991 para 2007, ela ainda se mantém 7,6 anos abaixo da média das mulheres.
Esperança de vida ao nascer | ||
Sexo | 1991 | 2007 |
Ambos os sexos | 67,00 | 72,57 |
Homens | 63,20 | 38,82 |
Mulheres | 70,90 | 76,44 |
A publicação Saúde Brasil 2007 revela que o número de óbitos que tiveram causa básica as doenças plenamente relacionadas com álcool (como acidente de trânsito, quedas, afogamentos, etc.) entre 2000 e 2006 concentrou-se no sexo masculino. Dos 92.919 óbitos registrados, 82.834 (89,1%) foram de homens e 10.085 (10,9%) foram de mulheres.
Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID, 2006), a prevalência de dependentes de álcool também é maior para o sexo masculino: 19,5% dos homens são dependentes de álcool, enquanto 6,9% das mulheres apresentam dependência. Para cada seis pessoas do sexo masculino que faz uso de álcool, uma fica dependente. Entre as mulheres, está proporção é de um dependente a cada 10 usuários.
ANO | MASCULINO | FEMININO | ||||
Total de óbitos | % de óbito com causa básica plenamente relacionada ao álcool | % de óbito com causa básica ou associada Plenamente relacionada ao álcool | Total de óbitos | % de óbito com causa básica plenamente relacionada ao álcool | % de óbito com causa básica ou associada plenamente relacionada ao álcool | |
2000 | 552.127 | 1,9 | 3,0 | 393.606 | 0,3 | 0,5 |
2001 | 561.166 | 1,9 | 3,0 | 399.576 | 0,3 | 0,5 |
2002 | 571.402 | 2,0 | 3,1 | 410.737 | 0,3 | 0,5 |
2003 | 582.810 | 2,0 | 3,1 | 418.714 | 0,3 | 0,5 |
2004 | 593.750 | 2,1 | 3,3 | 429.625 | 0,3 | 0,6 |
2005 | 582.311 | 2,3 | 3,6 | 424.064 | 0,4 | 0,6 |
2006 | 576.380 | 2,3 | 3,6 | 425.663 | 0,4 | 0,6 |
Total | 4.019.946 | 2,1 | 3,2 | 2.901.985 | 0,3 | 0,5 |
UF | Masculino | Feminino | | ||
N | % | N | % | ||
AC | 164 | 95,3 | 8 | 4,7 | |
AL | 898 | 89,9 | 101 | 10,1 | |
AM | 548 | 97,2 | 15 | 2,7 | |
AP | 68 | 93,2 | 5 | 6,8 | |
BA | 3.940 | 85,6 | 662 | 14,4 | |
CE | 4.087 | 91,1 | 394 | 8,8 | |
DF | 1.354 | 91,2 | 129 | 8,7 | |
ES | 1.952 | 85,2 | 338 | 14,8 | |
GO | 2.652 | 86,2 | 424 | 13,8 | |
MA | 1.090 | 89,9 | 122 | 10,1 | |
MG | 10.329 | 84,1 | 1.946 | 15,9 | |
MS | 1.116 | 88,6 | 143 | 11,4 | |
MT | 1.110 | 89,7 | 126 | 10,2 | |
PA | 685 | 92,1 | 58 | 7,8 | |
PB | 1.163 | 89,6 | 134 | 10,3 | |
PE | 5.199 | 90,3 | 557 | 9,7 | |
PI | 806 | 89,4 | 95 | 10,5 | |
PR | 6.407 | 88,7 | 819 | 11,3 | |
RJ | 5.554 | 89,7 | 636 | 10,3 | |
RN | 1.200 | 91,1 | 117 | 8,9 | |
RO | 251 | 94,0 | 15 | 5,6 | |
RR | 54 | 88,5 | 7 | 11,5 | |
RS | 6.277 | 90,5 | 660 | 9,5 | |
SC | 2.219 | 91,7 | 199 | 8,2 | |
SE | 1.132 | 89,1 | 139 | 10,9 | |
SP | 22.242 | 91,1 | 2.177 | 8,9 | |
TO | 337 | 85,1 | 59 | 14,9 | |
Brasil | 82.834 | 89,1 | 10.085 | 10,9 |
A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) é de que 49.530 homens tenham câncer de próstata em 2009. Esse número representa 52,43 casos da doença a cada 100 mil homens. Assim o câncer de próstata está entre os mais frequentes, só superado pelo câncer de pele não-melanoma. Ainda de acordo com o Inca, a taxa de mortalidade por câncer de próstata passou de 6,31 para 13,93 de 1979 para 2006, um aumento de 120% (veja tabela abaixo).
Taxas de mortalidade por câncer de Próstata, brutas e ajustadas por idade, pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, Brasil, entre 1979 e 2006.
Incidência projetada para 2008 e 2009 dos tumores malignos
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Nº de casos | |
Pele Não Melanoma Próstata Traquéia, Brônquio e Pulmão Estômago Cólon e Reto Cavidade Oral Esôfago Leucemias Pele Melanoma | 55.890 49.530 17.810 14.080 12.490 10.380 7.900 5.220 2.950 55.610 |
ANO | TAXA PADRÃO | ANO | TAXA PADRÃO |
1979 | 6,31 | 1993 | 8,69 |
1980 | 6,63 | 1994 | 9,71 |
1981 | 6,93 | 1995 | 10,08 |
1982 | 6,71 | 1996 | 9,74 |
1983 | 6,9 | 1997 | 10,59 |
1984 | 7,01 | 1998 | 11,28 |
1985 | 6,98 | 1999 | 11,3 |
1986 | 6,97 | 2000 | 10,18 |
1987 | 7,13 | 2001 | 10,8 |
1988 | 7,36 | 2002 | 11,16 |
1989 | 7,62 | 2003 | 11,83 |
1990 | 7,82 | 2004 | 12,52 |
1991 | 7,87 | 2005 | 13,06 |
1992 | 7,97 | 2006 | 13,93 |
Em 2006, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 7.685.155 de internações na faixa de 15 a 59 anos de idade. Excluídas as informações ignoradas, as causas por gravidez, parto e puerpério, o universo masculino representou 52,9% (2,7 milhões) das internações, nesse intervalo de idade. As diferentes manifestações de violência e os transtornos mentais foram as principais causas de internação masculina nessa faixa etária.
Ranking das causas de internação no SUS, na faixa etária de 15 a 59 anos, segundo sexo, Brasil 2006
Internação de 15 a 59 anos | Masculino | Feminino | Total |
Causas externas de morbidade e mortalidade | 408.441 | 133.083 | 541.524 |
Lesões – causas externas | 398.638 | 124.851 | 523.489 |
Transtornos mentais e comportamentais | 369.901 | 190.273 | 560.174 |
Doenças do aparelho digestivo | 301.663 | 292.665 | 594.328 |
Doenças do aparelho circulatório | 246.157 | 257.342 | 503.499 |
Doenças do aparelho respiratório | 199.924 | 202.334 | 402.258 |
Algumas doenças parasitárias e infecciosas | 183.772 | 178.544 | 362.316 |
Neoplasias (tumores) | 119.430 | 252.669 | 372.099 |
Doenças do aparelho geniturinário | 114.142 | 415.553 | 529.695 |
Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo | 103.244 | 71.598 | 174.842 |
Doenças do sistema nervoso | 66.370 | 54.932 | 121.302 |
Contatos com serviços de saúde | 54.109 | 72.506 | 126.615 |
Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 49.874 | 33.799 | 83.673 |
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 49.421 | 62.099 | 111.520 |
Sint sinais e achada norm de exames clínicos e laboratoriais | 34.472 | 50.086 | 84.558 |
Doenças do olho e anexos | 15.837 | 14.685 | 30.522 |
Doenças do sangue | 13.334 | 22.863 | 36.197 |
Malformação congênita, deformidades e anomalias cromossômicas | 11.198 | 13.530 | 24.728 |
Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 3.272 | 4.042 | 7.314 |
Algumas afecções originárias no período perinatal | 164 | 776 | 940 |
Gravidez parto e puerpério | - | 2.493.562 | 2.493.562 |
Total | 2.743.363 | 4.941.792 | 7.685.155 |
No Brasil, os Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) ocupam a segunda posição entre as mortes por causas externas, sendo ultrapassados apenas pelos homicídios. Com relação às mortes causadas pelo trânsito, o país apresentou, em 2006, valores em números absolutos muito elevados de óbitos por acidente de transporte terrestre. Foram 35.155 óbitos causados por ATT.
Esses óbitos foram concentrados no seguinte perfil: homens (82%), adultos jovens (de 20 a 59 anos), residentes nos municípios de pequeno porte populacional. O risco de morte é mais acentuado para atropelamentos, entre idosos; para ocupantes de veículos, no grupo de 20 a 59 anos; e para motociclistas, no grupo de 20 a 29 anos.
No que diz respeito às internações por acidente de transporte terrestre (ATT), os piores dados também estão entre os homens. Em 2006, foram realizadas 11.721.412 internações nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, sendo 822.412 (7%) por causas externas. Dessas, 123.100 (15%) foram devido a ATT. Dos pacientes hospitalizados por ATT, 94.400 (76,7%) eram homens e 28.700 (23,3%) eram mulheres. Esses eventos foram concentrados na região Sudeste e em municípios das regiões metropolitanas.
Peso recai sobre a mulher no planejamento familiar
Dados revelam que o peso continua recaindo sobre a mulher na hora de fazer o planejamento familiar. Em números totais, as brasileiras ainda realizam o dobro de cirurgias de esterilização em comparação aos brasileiros. Para se ter ideia, o número de laqueaduras saltou de 58.397 para 61.747 em todo o país no de 2007 para 2008.
No mesmo período, o número de vasectomias caiu de 37.245 para 34.617. Além disso, embora o Ministério da Saúde tenha aumentado no ano passado de R$ 28,00 para R$ 113,18 o valor pago para que as vasectomias fossem realizadas nos ambulatórios, 69,57% dos procedimentos, em média, ainda são realizados por meio da internação (veja quadro). No entanto, a internação deveria ser utilizada para casos mais graves. A vasectomia torna-se, assim, um procedimento secundário no Brasil, o que prejudica a política de planejamento familiar.
VASECTOMIAS | |||
Ano | Ambulatorial | Internação | Total |
2007 | 13.431 | 23.814 | 37.245 |
2008 | 8.434 | 26.183 | 34.617 |
Obesidade é mais presente entre as mulheres
Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde mostra que a obesidade aumentou nos brasileiros. Atualmente, 13% dos adultos são obesos, sendo o índice maior entre as mulheres (13,6%) do que entre os homens (12,4%). Em 2006, quando foi apresentada a primeira edição do estudo Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Por Inquérito Telefônico (VIGITEL), 11,4% dos brasileiros eram obesos. Em 2007, esse índice subiu para 12,9% (tabela 1).
Variações no percentual de mulheres e homens expostos a fatores de risco
Variáveis | 2006 | 2007 | 2008 |
| % | % | % |
Obesidade (mulheres) | 11,5 | 12 | 13,6 |
Obesidade (homens) | 11,3 | 13,7 | 12,4 |
Percentual de indivíduos com obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade
Variáveis | Total | Masculino | Feminino |
| % | % | % |
Idade (anos) | | | |
| | | |
18 a 24 | 4,2 | 4,9 | 3,5 |
25 a 34 | 11,9 | 11,9 | 11,8 |
35 a 44 | 15,0 | 15,9 | 14,1 |
45 a 54 | 19,3 | 18,0 | 20,5 |
55 a 64 | 19,9 | 15,8 | 23,7 |
65 e mais | 16,5 | 11,2 | 20,5 |
| | | |
Anos de escolaridade | | | |
| | | |
0 a 8 | 15,0 | 12,3 | 18,0 |
9 a 11 | 10,6 | 11,8 | 9,5 |
12 e mais | 10,9 | 13,4 | 8,5 |
Total | 13,0 | 12,4 | 13,6 |
Fonte: Vigitel Brasil 2008.
A tendência é de forte queda para o consumo de tabaco em todas as faixas etárias. Em 1989, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, 35% da população adulta no Brasil eram fumantes. De acordo com o Vigitel, em 2008, esse índice caiu para 15,2%, sendo maior no sexo masculino (19,1%) do que no sexo feminino (11,9%).
Capitais / DF | Total | Masculino | Feminino |
| % | % | % |
Aracaju | 11,9 | 16,6 | 8,1 |
Belém | 13,5 | 19,4 | 8,4 |
Belo Horizonte | 19,3 | 22,5 | 16,5 |
Boa Vista | 17,4 | 23,5 | 11,4 |
Campo Grande | 19,0 | 23,5 | 14,9 |
Cuiabá | 13,6 | 16,8 | 10,7 |
Curitiba | 18,2 | 21,3 | 15,4 |
Florianópolis | 17,6 | 20,1 | 15,4 |
Fortaleza | 11,8 | 17,3 | 7,3 |
Goiânia | 14,1 | 17,1 | 11,4 |
João Pessoa | 12,2 | 19,2 | 6,4 |
Macapá | 16,0 | 24,7 | 7,7 |
Maceió | 9,8 | 13,5 | 6,7 |
Manaus | 13,4 | 20,5 | 6,8 |
Natal | 12,5 | 14,8 | 10,6 |
Palmas | 13,2 | 19,7 | 6,6 |
Porto Alegre | 19,5 | 21,8 | 17,5 |
Porto Velho | 17,9 | 22,0 | 13,9 |
Recife | 10,4 | 11,9 | 9,3 |
Rio Branco | 18,1 | 18,7 | 17,5 |
Rio de Janeiro | 16,6 | 19,0 | 14,6 |
Salvador | 10,0 | 12,5 | 8,0 |
São Luís | 10,1 | 17,0 | 4,4 |
São Paulo | 21,0 | 27,7 | 15,1 |
Teresina | 12,6 | 18,1 | 8,1 |
Vitória | 13,1 | 14,0 | 12,3 |
Distrito Federal | 15,8 | 17,4 | 14,3 |
De acordo com o estudo Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Por Inquérito Telefônico (VIGITEL), os sedentários são 26,3% dos brasileiros, maior entre os homens (29,5%) do que entre as mulheres (23,5%). Na faixa a partir dos 65 anos de idade, ele ultrapassa os 50% (tabela).
Na pesquisa, a condição de sedentário foi atribuída àqueles que não praticaram qualquer atividade física nos últimos três meses; não realizavam esforço físico intenso no trabalho, não se deslocavam para o trabalho a pé ou de bicicleta; e não eram responsáveis pela limpeza pesada da casa. São os chamados “quatro domínios” da atividade física.
Variáveis | Total | Masculino | Feminino |
Idade (anos) | % | % | % |
18 a 24 | 26,2 | 26,0 | 26,3 |
25 a 34 | 21,4 | 26,7 | 16,6 |
35 a 44 | 21,7 | 28,1 | 16,2 |
45 a 54 | 24,3 | 29,8 | 19,5 |
55 a 64 | 31,8 | 34,1 | 30,0 |
65 e mais | 52,6 | 51,7 | 53,2 |
| | Sexo | ||
Capitais / DF | Total | Masculino | Feminino | |
| % | % | % | |
Aracaju | 29,3 | 29,7 | 28,9 | |
Belém | 28,6 | 29,4 | 27,9 | |
Belo Horizonte | 28,4 | 33,8 | 23,8 | |
Boa Vista | 20,6 | 21,9 | 19,4 | |
Campo Grande | 23,9 | 27,0 | 21,1 | |
Cuiabá | 26,9 | 30,0 | 24,1 | |
Curitiba | 26,2 | 28,5 | 24,2 | |
Florianópolis | 27,3 | 30,2 | 24,7 | |
Fortaleza | 27,5 | 32,8 | 23,1 | |
Goiânia | 22,9 | 26,0 | 20,1 | |
João Pessoa | 31,1 | 32,3 | 30,1 | |
Macapá | 23,0 | 20,0 | 25,9 | |
Maceió | 30,2 | 33,9 | 27,2 | |
Manaus | 24,2 | 23,6 | 24,7 | |
Natal | 32,3 | 34,8 | 30,2 | |
Palmas | 18,7 | 20,4 | 16,9 | |
Porto Alegre | 27,1 | 30,1 | 24,6 | |
Porto Velho | 23,9 | 24,9 | 23,0 | |
Recife | 32,0 | 31,5 | 32,4 | |
Rio Branco | 27,2 | 35,0 | 20,0 | |
Rio de Janeiro | 26,2 | 29,0 | 23,9 | |
Salvador | 24,6 | 27,3 | 22,3 | |
São Luís | 29,0 | 29,7 | 28,4 | |
São Paulo | 25,6 | 29,5 | 22,2 | |
Teresina | 25,2 | 26,3 | 24,2 | |
Vitória | 29,1 | 32,1 | 26,6 | |
Distrito Federal | 24,4 | 27,2 | 21,8 |
O VIGITEL mostrou também que 5,2% dos entrevistados declararam ter diagnóstico médico prévio de diabetes. Assim como na hipertensão arterial, as mulheres procuram mais pelo diagnóstico do que os homens. Enquanto 4,6% das pessoas do sexo masculino afirmam ter o diagnóstico da doença, entre as mulheres o percentual foi de 5,6%.
| 2006 | 2007 | 2008 |
Masculino | 18,4 | 20,3 | 20,3 |
Feminino | 24,4 | 25,1 | 25,5 |
Brasil | 21,6 | 22,9 | 23,1 |
Capitais / DF | Total | Masculino | Feminino |
| % | % | % |
Aracaju | 22,0 | 17,0 | 26,2 |
Belém | 17,2 | 16,4 | 18,0 |
Belo Horizonte | 24,5 | 20,1 | 28,2 |
Boa Vista | 18,9 | 18,8 | 18,9 |
Campo Grande | 24,4 | 23,9 | 24,8 |
Cuiabá | 22,2 | 19,3 | 24,8 |
Curitiba | 21,2 | 17,4 | 24,6 |
Florianópolis | 21,7 | 19,6 | 23,6 |
Fortaleza | 20,6 | 18,5 | 22,3 |
Goiânia | 18,9 | 18,4 | 19,4 |
João Pessoa | 24,2 | 22,5 | 25,7 |
Macapá | 17,4 | 12,7 | 21,8 |
Maceió | 21,6 | 19,5 | 23,5 |
Manaus | 16,4 | 13,1 | 19,4 |
Natal | 24,6 | 20,7 | 27,8 |
Palmas | 14,8 | 15,5 | 14,2 |
Porto Alegre | 26,2 | 22,3 | 29,3 |
Porto Velho | 19,6 | 17,4 | 21,7 |
Recife | 26,5 | 21,4 | 30,6 |
Rio Branco | 22,4 | 17,8 | 26,6 |
Rio de Janeiro | 29,6 | 23,4 | 34,7 |
Salvador | 23,7 | 21,2 | 25,7 |
São Luís | 16,6 | 12,5 | 19,9 |
São Paulo | 26,3 | 25,1 | 27,4 |
Teresina | 19,8 | 16,7 | 22,4 |
Vitória | 23,4 | 23,0 | 23,8 |
Distrito Federal | 20,4 | 19,1 | 21,6 |
Capitais / DF | Total | Masculino | Feminino |
| % | % | % |
Aracaju | 5,8 | 4,9 | 6,5 |
Belém | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Belo Horizonte | 5,0 | 4,4 | 5,6 |
Boa Vista | 3,3 | 2,5 | 4,2 |
Campo Grande | 6,1 | 4,9 | 7,1 |
Cuiabá | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Curitiba | 4,4 | 4,6 | 4,3 |
Florianópolis | 4,6 | 3,7 | 5,4 |
Fortaleza | 5,3 | 4,6 | 5,8 |
Goiânia | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
João Pessoa | 5,3 | 4,6 | 5,9 |
Macapá | 4,2 | 4,7 | 3,7 |
Maceió | 5,0 | 4,7 | 5,2 |
Manaus | 4,3 | 5,4 | 3,3 |
Natal | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
Palmas | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Porto Alegre | 6,4 | 6,8 | 6,1 |
Porto Velho | 4,7 | 3,9 | 5,5 |
Recife | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
Rio Branco | 4,4 | 4,1 | 4,7 |
Rio de Janeiro | 6,7 | 5,1 | 8,0 |
Salvador | 4,7 | 4,3 | 5,1 |
São Luís | 3,2 | 2,5 | 3,7 |
São Paulo | 6,5 | 5,9 | 7,1 |
Teresina | 4,8 | 4,2 | 5,3 |
Vitória | 4,3 | 3,9 | 4,7 |
Distrito Federal | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Dados completos em: http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISE77B47C8ITEMID28B732FCC66A405DB0EC2B5196749B27PTBRIE.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário