UF: Paraná
Período: 2006-2012(*)
| Ano | 3.2 %R.Próprios em Saúde-EC 29 | D.R.Próprios em Saúde/Hab |
|---|---|---|
| TOTAL | 9,74 | 122,04 |
| 2006 | 11,55 | 103,44 |
| 2007 | 9,22 | 91,82 |
| 2008 | 9,79 | 111,38 |
| 2009 | 9,76 | 113,80 |
| 2010 | 9,98 | 130,50 |
| 2011 | 9,74 | 150,48 |
| 2012 | 8,87 | 151,88 |
Período: 2012(**)
| UF | 2012 | Total |
|---|---|---|
| TOTAL | 230,95 | 230,95 |
| Distrito Federal | 627,37 | 627,37 |
| Acre | 616,79 | 616,79 |
| Roraima | 592,70 | 592,70 |
| Tocantins | 536,13 | 536,13 |
| Amapá | 495,83 | 495,83 |
| Amazonas | 422,61 | 422,61 |
| Espírito Santo | 323,16 | 323,16 |
| Rondônia | 305,50 | 305,50 |
| São Paulo | 279,79 | 279,79 |
| Sergipe | 279,20 | 279,20 |
| Mato Grosso do Sul | 273,23 | 273,23 |
| Mato Grosso | 263,28 | 263,28 |
| Rio Grande do Norte | 258,51 | 258,51 |
| Pernambuco | 233,70 | 233,70 |
| Santa Catarina | 228,81 | 228,81 |
| Rio de Janeiro | 210,56 | 210,56 |
| Paraíba | 207,62 | 207,62 |
| Minas Gerais | 191,07 | 191,07 |
| Rio Grande do Sul | 182,83 | 182,83 |
| Ceará | 180,01 | 180,01 |
| Pará | 177,03 | 177,03 |
| Piauí | 174,86 | 174,86 |
| Bahia | 155,99 | 155,99 |
| Paraná | 151,88 | 151,88 |
| Goiás | 151,34 | 151,34 |
| Maranhão | 146,19 | 146,19 |
Alô Conselho Estadual de Saúde!
Alô Ministério Público!
Alô Tribunal de Contas do Estado!
Cadê vocês???
CAPÍTULO V
DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
V - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
...
Ou seja: O Estado do Paraná, caso a lei fosse cumprida efetivamente, estaria - já há muito tempo - proibido de receber repasses das transferências voluntárias da União.
Que tal?
Nenhum comentário:
Postar um comentário